Grille de salaires des fonctionnaires et prime RIFSEEP
Technicien Supérieur de la Météorologie
Le tableau ci-dessous est donné avec la prime IFSE du groupe 2. A remplacer par la prime du groupe 1 en fonction du poste.
Ancienneté ( dans un poste de même niveau) |
Échelon TSM |
Durée d’échelon ( Voir décret 2009-1388 ) |
Indices Bruts (Voir décret 2008-836) |
Indice Majoré (voir décret 82-1105 ) |
Salaire indiciaire Mensuel brut (en €) |
Salaire mensuel brut Avec IFSE groupe 2 (en €) |
Salaire annuel brut en k€ |
– d’1 an | 1er échelon | 1 an | 401 | 371 | 1825,32 | 2460,36 | 29,5 |
– de 2 ans | 2e échelon | 1 an | 415 | 372 | 1830,24 | 2465,28 | 29,6 |
– de 4 ans | 3e échelon | 2 ans | 429 | 379 | 1864,68 | 2499,72 | 30,0 |
– de 6 ans | 4e échelon | 2 ans | 444 | 390 | 1918,8 | 2553,84 | 30,6 |
– de 8 ans | 5e échelon | 2 ans | 458 | 401 | 1972,92 | 2607,96 | 31,3 |
– de 10 ans | 6e échelon | 2 ans | 480 | 416 | 2046,72 | 2681,76 | 32,2 |
– de 13 ans | 7e échelon | 3 ans | 506 | 436 | 2145,12 | 2780,16 | 33,4 |
– de 16 ans | 8e échelon | 3 ans | 528 | 452 | 2223,84 | 2858,88 | 34,3 |
– de 19 ans | 9e échelon | 3 ans | 542 | 461 | 2268,12 | 2903,16 | 34,8 |
– de 22 ans | 10e échelon | 3 ans | 567 | 480 | 2361,6 | 2996,64 | 36,0 |
– de 26 ans | 11e échelon | 4 ans | 599 | 504 | 2479,68 | 3114,72 | 37,4 |
+ de 26 ans | 12e échelon | 638 | 534 | 2627,28 | 3262,32 | 39,1 |
Mise à jour : 21/11/24
prime IFSE groupe 2 | 635,04 € |
prime IFSE groupe 1 | 650,19 € |
Les autres primes, notamment techniques, se rajoutent.
Chef Technicien
Le tableau ci-dessous est donné avec la prime IFSE du groupe 2. A remplacer par la prime du groupe 1 en fonction du poste.
Ancienneté ( dans un poste de même niveau) |
Échelon TSM |
Durée d’échelon ( Voir décret 2009-1388 ) |
Indices Bruts (Voir décret 2008-836) |
Indice Majoré (voir décret 82-1105 ) |
Salaire indiciaire Mensuel brut (en €) |
Salaire mensuel brut Avec IFSE groupe 2 (en €) |
Salaire annuel brut en k€ |
– d’1 an | 1er échelon | 1 an | 446 | 397 | 1953,24 | 2628,68 | 31,5 |
– de 3 ans | 2e échelon | 2 ans | 461 | 409 | 2012,28 | 2687,72 | 32,3 |
– de 5 ans | 3e échelon | 2 ans | 484 | 424 | 2086,08 | 2761,52 | 33,1 |
– de 7 ans | 4e échelon | 2 ans | 513 | 446 | 2194,32 | 2869,76 | 34,4 |
– de 9 ans | 5e échelon | 2 ans | 547 | 470 | 2312,4 | 2987,84 | 35,9 |
– de 12 ans | 6e échelon | 3 ans | 573 | 489 | 2405,88 | 3081,32 | 37,0 |
– de 15 ans | 7e échelon | 3 ans | 604 | 513 | 2523,96 | 3199,4 | 38,4 |
– de 18 ans | 8e échelon | 3 ans | 638 | 539 | 2651,88 | 3327,32 | 39,9 |
– de 21 ans | 9e échelon | 3 ans | 660 | 556 | 2735,52 | 3529,21 | 42,4 |
– de 24 ans | 10e échelon | 3 ans | 684 | 574 | 2824,08 | 3617,77 | 43,4 |
– de 27 ans | 11e échelon | – | 707 | 592 | 2912,64 | 3706,33 | 44,5 |
Mise à jour : 21/11/24
CT 1 à 8 | CT 9 à 11 | |
prime IFSE groupe 2 | 675,44 € | 793,69 € |
prime IFSE groupe 1 | 710,79 € | 808,84 € |
Les autres primes, notamment techniques, se rajoutent.
Ingénieur des Travaux de la Météorologie
Le tableau ci-dessous est donné avec la prime IFSE du groupe 3. A remplacer par la prime du groupe correspondant au poste.
Ancienneté ( dans un poste de même niveau) |
échelon ITM |
Durée d’échelon ( Voir décret 65-184 au 01/01/2021 ) |
Indices Bruts ( Voir Décret 2010-390 au 21/12/2017 ) |
Indice Majoré (voir décret 82-1105 ) |
Salaire indiciaire Mensuel brut (en €) |
Salaire mensuel brut Avec IFSE groupe 3 (en €) |
Salaire annuel brut avec IFSE groupe 3 en K€ |
– d’1 an et 6 mois | 1er échelon | 1 an 6 mois | 444 | 390 | 1918,8 | 2966,8 | 35,6 |
– de 3 ans et 6 mois | 2e échelon | 2 ans | 484 | 419 | 2061,48 | 3109,48 | 37,3 |
– de 5 ans et 6 mois | 3e échelon | 2 ans | 518 | 445 | 2189,4 | 3237,4 | 38,8 |
– de 8 ans | 4e échelon | 2 ans 6 mois | 565 | 478 | 2351,76 | 3399,76 | 40,8 |
– de 11 ans | 5e échelon | 3 ans | 611 | 513 | 2523,96 | 3571,96 | 42,9 |
– de 15 ans | 6e échelon | 4 ans | 646 | 540 | 2656,8 | 3704,8 | 44,5 |
– de 19 ans | 7e échelon | 4 ans | 697 | 578 | 2843,76 | 3891,76 | 46,7 |
– de 23 ans | 8e échelon | 4 ans | 739 | 610 | 3001,2 | 4049,2 | 48,6 |
– de 27 ans | 9e échelon | 4 ans | 774 | 637 | 3134,04 | 4182,04 | 50,2 |
+ de 27 ans | 10e échelon | – | 821 | 673 | 3311,16 | 4359,16 | 52,3 |
Mise à jour : 21/11/24
prime IFSE groupe 3 | 1048 € | ||
prime IFSE groupe 2 | 1063 € | Exemple de postes | Responsable d’équipe, adjoint·e, prévisionniste, administrateurs (informatique) |
prime IFSE groupe 1.2 | 1166 € | Souvent CUT1 | Adjoint·e de département, responsable de division |
prime IFSE groupe 1.3 | 1423 € | CUT2 | Responsable de département |
Ingénieur Divisionnaire des Travaux de la Météorologie
Le tableau ci-dessous est donné avec la prime IFSE du groupe 3. A remplacer par la prime du groupe correspondant au poste.
Ancienneté ( dans un poste de même niveau) |
échelon ITM |
Durée d’échelon ( Voir décret 65-184 au 01/01/2021 ) |
Indices Bruts ( Voir Décret 2010-390 au 21/12/2017 ) |
Indice Majoré (voir décret 82-1105 ) |
Salaire indiciaire Mensuel brut (en €) |
Salaire mensuel brut Avec IFSE groupe 3 (en €) |
Salaire annuel brut avec IFSE groupe 3 en K€ |
– de 2 ans | 1er échelon | 2 ans | 519 | 2553,48 | 3856,48 | 46,3 | |
– de 4 ans et 6 mois | 2e échelon | 2 ans et 6 mois | 555 | 2730,6 | 4033,6 | 48,4 | |
– de 7 ans et 6 mois | 3e échelon | 3 ans | 597 | 2937,24 | 4240,24 | 50,9 | |
– de 10 ans et 6 mois | 4e échelon | 3 ans | 650 | 3198 | 4501 | 54,0 | |
– de 13 ans et 6 mois | 5e échelon | 3 ans | 685 | 3370,2 | 4673,2 | 56,1 | |
– de 16 ans et 6 mois | 6e échelon | 3 ans | 730 | 3591,6 | 4894,6 | 58,7 | |
– de 19 ans et 6 mois | 7e échelon | 3 ans | 768 | 3778,56 | 5081,56 | 61,0 | |
– de 22 ans et 6 mois | 8e échelon | 3 ans | 806 | 3965,52 | 5268,52 | 63,2 | |
9e échelon | 821 | 4039,32 | 5342,32 | 64,1 |
Mise à jour : 21/11/24
prime IFSE groupe 3 | 1303 € | ||
prime IFSE groupe 2 | 1318 € | Exemple de postes | Responsable d’équipe, adjoint·e, prévisionniste, administrateurs (informatique) |
prime IFSE groupe 1.2 | 1422 € | Souvent CUT1 | Adjoint·e de département, responsable de division |
prime IFSE groupe 1.3 | 1679 € | CUT2 | Responsable de département |
IDTM CUT1
Le tableau ci-dessous est donné avec la prime IFSE du groupe 1.2. A remplacer par la prime du groupe correspondant au poste.
Ancienneté ( dans un poste de même niveau) |
échelon ITM |
Durée d’échelon ( Voir décret 65-184 au 01/01/2021 ) |
Indices Bruts ( Voir Décret 2010-390 au 21/12/2017 ) |
Indice Majoré (voir décret 82-1105 ) |
Salaire indiciaire Mensuel brut (en €) |
Salaire mensuel brut Avec IFSE groupe 1.2 (en €) |
Salaire annuel brut Avec IFSE groupe 1.2 en k€ |
– de 2 ans | 1er échelon | 2 ans | 519 | 2553,48 | 3975,48 | 47,7 | |
– de 4 ans et 6 mois | 2e échelon | 2 ans et 6 mois | 555 | 2730,6 | 4152,6 | 49,8 | |
– de 7 ans et 6 mois | 3e échelon | 3 ans | 597 | 2937,24 | 4359,24 | 52,3 | |
– de 10 ans et 6 mois | 4e échelon | 3 ans | 650 | 3198 | 4620 | 55,4 | |
– de 13 ans et 6 mois | 5e échelon | 3 ans | 685 | 3370,2 | 4792,2 | 57,5 | |
– de 16 ans et 6 mois | 6e échelon | 3 ans | 730 | 3591,6 | 5013,6 | 60,2 | |
– de 19 ans et 6 mois | 7e échelon | 3 ans | 768 | 3778,56 | 5200,56 | 62,4 | |
– de 22 ans et 6 mois | 8e échelon | 3 ans | 806 | 3965,52 | 5387,52 | 64,7 | |
9e échelon | 821 | 4039,32 | 5461,32 | 65,5 |
Mise à jour : 21/11/24
Ingénieur des Travaux de la Métérologie Hors Classe
Le tableau ci-dessous est donné avec la prime IFSE du groupe 1.2. A remplacer par la prime du groupe correspondant au poste.
Ancienneté ( dans un poste de même niveau) |
échelon ITMHC |
Durée d’échelon ( Voir décret 65-184 au 01/01/2021 ) |
Indices Bruts ( Voir Décret 2010-390 au 21/12/2017 ) |
Indice Majoré (voir décret 82-1105 ) |
Salaire indiciaire Mensuel brut (en €) |
Salaire mensuel brut Avec IFSE groupe 1.2 jusqu’à échelon 5 Puis groupe 1.1 (en €) |
Salaire annuel brut Avec IFSE groupe 1.2 jusqu’à échelon 5 puis groupe 1.1 en k€ |
– de 2 ans | 1er échelon | 2 ans | 850 | 700 | 3444 | 4866 | 58,4 |
– de 4 ans | 2e échelon | 2 ans | 896 | 735 | 3616,2 | 5038,2 | 60,5 |
– de 6 ans et 6 mois | 3e échelon | 2 ans et 6 mois | 946 | 773 | 3803,16 | 5225,16 | 62,7 |
– de 9 ans et 6 mois | 4e échelon | 3 ans | 995 | 811 | 3990,12 | 5412,12 | 64,9 |
– de 12 ans et 6 mois | 5e échelon | 3 ans | 1027 | 835 | 4108,2 | 5530,2 | 66,4 |
– de 13 ans et 6 mois | Echelon spécial | 1 an | HEA | 895 | 4403,4 | 6085,4 | 73,0 |
– de 14 ans et 6 mois | 1 an | HEA2 | 930 | 4575,6 | 6257,6 | 75,1 | |
– | HEA3 | 977 | 4806,84 | 6488,84 | 77,9 |
Mise à jour : 21/11/24
prime IFSE groupe 1.2 | 1422 € |
prime IFSE groupe 1.1 | 1682 € |